Accueil › CC Rurales de l'Entre-Deux-Mers
| Commune | Foyer le plus proche | Habitants | Évacuation |
|---|---|---|---|
| Targon | 33,8 km | 2 079 | non |
| Saint-Laurent-du-Bois | 34,8 km | 263 | non |
| Faleyras | 34,9 km | 430 | non |
| Mourens | 35,0 km | 392 | non |
| Soulignac | 35,9 km | 409 | non |
| Saint-Félix-de-Foncaude | 36,6 km | 293 | non |
| Romagne | 36,6 km | 483 | non |
| Bellebat | 36,9 km | 329 | non |
| Gornac | 37,2 km | 441 | non |
| Saint-Martin-de-Lerm | 37,3 km | 149 | non |
| Ladaux | 37,7 km | 190 | non |
| Castelviel | 37,8 km | 205 | non |
| Saint-Pierre-de-Bat | 37,8 km | 281 | non |
| Mesterrieux | 37,9 km | 221 | non |
| Saint-Hilaire-du-Bois | 38,1 km | 79 | non |
| Saint-Sulpice-de-Guilleragues | 38,2 km | 234 | non |
| Courpiac | 38,2 km | 121 | non |
| Landerrouet-sur-Ségur | 38,3 km | 102 | non |
| Sainte-Gemme | 38,4 km | 192 | non |
| Bellefond | 38,4 km | 213 | non |
| Montignac | 38,8 km | 133 | non |
| Cessac | 39,0 km | 196 | non |
| Neuffons | 39,0 km | 154 | non |
| Saint-Sulpice-de-Pommiers | 39,1 km | 277 | non |
| Porte-de-Benauge | 39,4 km | 602 | non |
| Baigneaux | 39,4 km | 451 | non |
| Coirac | 39,6 km | 219 | non |
| Lugasson | 40,2 km | 316 | non |
| Saint-Martin-du-Puy | 40,4 km | 163 | non |
| Coutures | 40,5 km | 89 | non |
| Saint-Brice | 40,8 km | 314 | non |
| Castelmoron-d'Albret | 41,5 km | 50 | non |
| Rimons | 41,6 km | 198 | non |
| Martres | 42,0 km | 105 | non |
| Le Puy | 42,0 km | 393 | non |
| Sauveterre-de-Guyenne | 42,4 km | 1 885 | non |
| Frontenac | 42,8 km | 803 | non |
| Daubèze | 42,8 km | 143 | non |
| Caumont | 43,2 km | 133 | non |
| Cours-de-Monségur | 44,0 km | 237 | non |
| Cleyrac | 45,1 km | 148 | non |
| Taillecavat | 45,1 km | 306 | non |
| Blasimon | 45,2 km | 959 | non |
| Saint-Ferme | 45,3 km | 328 | non |
| Cazaugitat | 45,5 km | 220 | non |
| Dieulivol | 45,8 km | 334 | non |
| Soussac | 48,0 km | 182 | non |
| Mauriac | 48,1 km | 230 | non |
| Saint-Antoine-du-Queyret | 50,8 km | 62 | non |
Distance calculée entre le centre de la commune et le point chaud le plus proche des dernières vingt-quatre heures. Une détection signale un point chaud, pas nécessairement un feu de forêt.
Toutes les intercommunalités · Toutes les communes · Tableau de bord