Accueil › Communiqués officiels
| Heure | Type | Événement |
|---|---|---|
| 05:00 | air | PM2,5 repasse sous 15 µg/m³, mesure 15 |
| 04:55 | feu | Nouveau foyer significatif détecté : feu de Saint-Jean-d'Illac |
| 02:00 | air | PM2,5 repasse sous 25 µg/m³, mesure 20 |
| 00:00 | air | PM2,5 repasse sous 50 µg/m³, mesure 39 |
| 00:00 | air | PM2,5 repasse sous 75 µg/m³, mesure 39 |
| 23:35 | levée | Commune plus détectée comme évacuée : Eysines |
| 23:35 | levée | Commune plus détectée comme évacuée : Le Haillan |
| 21:56 | levée | Commune plus détectée comme évacuée : Martignas-sur-Jalle |
| 21:56 | levée | Commune plus détectée comme évacuée : Saint-Jean-d'Illac |
| 21:56 | levée | Commune plus détectée comme évacuée : Saint-Médard-en-Jalles |
| 18:01 | air | PM2,5 franchit le seuil de 50 µg/m³, mesure 249 |
| 18:01 | air | PM2,5 franchit le seuil de 75 µg/m³, mesure 249 |
| 17:02 | air | PM2,5 franchit le seuil de 15 µg/m³, mesure 29 |
| 17:02 | air | PM2,5 franchit le seuil de 25 µg/m³, mesure 29 |
| 14:01 | air | PM2,5 repasse sous 15 µg/m³, mesure 8 |
| 14:01 | air | PM2,5 repasse sous 25 µg/m³, mesure 8 |
| 13:01 | air | PM2,5 repasse sous 50 µg/m³, mesure 34 |
| 12:01 | air | PM2,5 repasse sous 75 µg/m³, mesure 71 |
| 11:42 | bilan | Surface brûlée communiquée : 42 000 ha, contre 32 700 ha auparavant |
| 11:36 | air | PM2,5 franchit le seuil de 75 µg/m³, mesure 113 |
| 10:01 | air | PM2,5 franchit le seuil de 50 µg/m³, mesure 61 |
| 07:12 | feu | Nouveau foyer significatif détecté : feu de Biscarrosse |
| 07:12 | feu | Nouveau foyer significatif détecté : feu de Le Temple |
| 07:11 | feu | Nouveau foyer significatif détecté : feu de Biscarrosse |
| 07:11 | feu | Nouveau foyer significatif détecté : feu de Le Temple |
Journal produit automatiquement par l'agent de surveillance. Il ne constitue pas une communication officielle.