Accueil › Routes fermées
| Voie | Type | Cause |
|---|---|---|
| D807E1 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D3E9 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D807 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D801 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D107E1 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D1250 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D1215 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D107 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D106 | Fermeture partielle | Incendie de Saumos |
| D104 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D3 | Fermeture totale | |
| D3 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D5 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D6 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D5E3 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D5E5 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D5E4 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D106E5 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D106E3 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D213 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D212 | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| Lieu | Nature | Type |
|---|---|---|
| Floirac - Côte de Monrepos | Aménagement de sécurité | Circulation interdite |
| Le Haillan - Réaménagement du centre ville | Aménagement de l'espace public | Circulation interdite, Déviation, Sens interdit (ou sens unique) |
| Bordeaux rive gauche - Quai de Paludate et Pont Saint Jean | Aménagement général | Circulation interdite |
12 segments signalés en circulation dense ou ralentie sur les axes suivis.