Accueil › Qualité de l'air
| Date | Indice |
|---|---|
| 2026-07-26 | Événement |
| 2026-07-27 | Événement |
Indice publié par Atmo Nouvelle-Aquitaine, qui fait autorité.
| Commune | Indice | PM2,5 | PM10 |
|---|---|---|---|
| Biscarrosse | 285 | 613,8 µg/m³ | 848,1 µg/m³ |
| Arcachon | 63 | 106,8 µg/m³ | 115,2 µg/m³ |
| Andernos | 108 | 91,3 µg/m³ | 330,6 µg/m³ |
| Le Barp | 95 | 56,6 µg/m³ | 60,1 µg/m³ |
| Lacanau | 74 | 34,5 µg/m³ | 59,2 µg/m³ |
| Gradignan | 97 | 12,0 µg/m³ | 26,0 µg/m³ |
| Saint-Medard | 119 | 11,4 µg/m³ | 23,9 µg/m³ |
| Bordeaux | 98 | 9,6 µg/m³ | 21,9 µg/m³ |
| Talence | 98 | 9,6 µg/m³ | 21,9 µg/m³ |
| Pessac | 98 | 8,2 µg/m³ | 20,1 µg/m³ |
| Merignac | 98 | 8,2 µg/m³ | 20,1 µg/m³ |
| Langon | 92 | 8,1 µg/m³ | 20,6 µg/m³ |
Estimation du modèle Copernicus par point de grille. Les stations au sol d'Atmo Nouvelle-Aquitaine font foi.
Le modèle Copernicus annonce 11,4 µg/m³ quand les stations au sol relèvent 7,1 µg/m³ en médiane, sur 3 stations. Verdict : le modèle surestime la réalité mesurée.
Cet écart est publié pour que le lecteur sache quelle valeur regarder. Les stations mesurent, le modèle estime.