Accueil › CA du Libournais
| Commune | Foyer le plus proche | Habitants | Évacuation |
|---|---|---|---|
| Izon | 20,1 km | 6 374 | non |
| Vayres | 22,7 km | 4 615 | non |
| Saint-Germain-du-Puch | 23,1 km | 2 304 | non |
| Arveyres | 26,3 km | 2 056 | non |
| Cadarsac | 26,5 km | 342 | non |
| Nérigean | 27,3 km | 839 | non |
| Saint-Ciers-d'Abzac | 28,2 km | 1 614 | non |
| Saint-Quentin-de-Baron | 28,4 km | 2 713 | non |
| Tizac-de-Lapouyade | 28,8 km | 477 | non |
| Génissac | 29,2 km | 2 041 | non |
| Les Billaux | 29,4 km | 1 174 | non |
| Saint-Martin-du-Bois | 29,7 km | 845 | non |
| Libourne | 29,8 km | 25 036 | non |
| Savignac-de-l'Isle | 30,2 km | 612 | non |
| Espiet | 30,3 km | 741 | non |
| Tizac-de-Curton | 30,9 km | 383 | non |
| Moulon | 31,4 km | 1 068 | non |
| Bonzac | 32,0 km | 805 | non |
| Pomerol | 32,2 km | 608 | non |
| Lalande-de-Pomerol | 32,3 km | 618 | non |
| Maransin | 32,5 km | 1 063 | non |
| Saint-Martin-de-Laye | 32,5 km | 540 | non |
| Daignac | 32,7 km | 473 | non |
| Lapouyade | 33,1 km | 550 | non |
| Dardenac | 33,2 km | 98 | non |
| Saint-Denis-de-Pile | 34,5 km | 5 955 | non |
| Sablons | 35,6 km | 1 314 | non |
| Bayas | 36,2 km | 453 | non |
| Guîtres | 36,2 km | 1 631 | non |
| Abzac | 39,3 km | 2 048 | non |
| Lagorce | 39,6 km | 1 575 | non |
| Coutras | 42,3 km | 8 678 | non |
| Saint-Médard-de-Guizières | 43,5 km | 2 438 | non |
| Les Peintures | 43,8 km | 1 620 | non |
| Chamadelle | 45,5 km | 725 | non |
| Saint-Sauveur-de-Puynormand | 46,4 km | 369 | non |
| Camps-sur-l'Isle | 46,6 km | 621 | non |
| Le Fieu | 47,5 km | 505 | non |
| Puynormand | 48,5 km | 305 | non |
| Saint-Seurin-sur-l'Isle | 48,7 km | 3 167 | non |
| Les Églisottes-et-Chalaures | 48,9 km | 2 205 | non |
| Porchères | 49,7 km | 887 | non |
| Gours | 50,7 km | 526 | non |
| Saint-Christophe-de-Double | 53,0 km | 595 | non |
| Saint-Antoine-sur-l'Isle | 53,4 km | 579 | non |
Distance calculée entre le centre de la commune et le point chaud le plus proche des dernières vingt-quatre heures. Une détection signale un point chaud, pas nécessairement un feu de forêt.
Toutes les intercommunalités · Toutes les communes · Tableau de bord