Accueil › CC du Réolais en Sud Gironde
| Commune | Foyer le plus proche | Habitants | Évacuation |
|---|---|---|---|
| Berthez | 17,8 km | 301 | non |
| Brouqueyran | 18,1 km | 196 | non |
| Aillas | 19,9 km | 786 | non |
| Auros | 20,5 km | 1 072 | non |
| Brannens | 21,6 km | 251 | non |
| Savignac | 21,7 km | 637 | non |
| Pondaurat | 24,2 km | 455 | non |
| Noaillac | 24,8 km | 552 | non |
| Puybarban | 25,8 km | 407 | non |
| Loupiac-de-la-Réole | 26,5 km | 527 | non |
| Bassanne | 26,8 km | 131 | non |
| Blaignac | 26,8 km | 335 | non |
| Hure | 27,6 km | 569 | non |
| Barie | 27,7 km | 274 | non |
| Saint-Pierre-d'Aurillac | 28,0 km | 1 246 | non |
| Fontet | 28,1 km | 746 | non |
| Saint-Martin-de-Sescas | 28,6 km | 558 | non |
| Caudrot | 28,7 km | 1 134 | non |
| Floudès | 28,7 km | 103 | non |
| Casseuil | 29,4 km | 363 | non |
| Gironde-sur-Dropt | 30,1 km | 1 333 | non |
| Bourdelles | 30,1 km | 97 | non |
| La Réole | 31,0 km | 4 487 | non |
| Mongauzy | 31,7 km | 667 | non |
| Montagoudin | 32,1 km | 165 | non |
| Sainte-Foy-la-Longue | 32,1 km | 139 | non |
| Morizès | 32,6 km | 527 | non |
| Les Esseintes | 32,9 km | 244 | non |
| Lamothe-Landerron | 33,1 km | 1 114 | non |
| Saint-Laurent-du-Plan | 33,4 km | 85 | non |
| Saint-Sève | 33,8 km | 251 | non |
| Bagas | 34,1 km | 283 | non |
| Saint-Hilaire-de-la-Noaille | 34,5 km | 382 | non |
| Saint-Exupéry | 34,6 km | 168 | non |
| Camiran | 35,4 km | 419 | non |
| Loubens | 35,7 km | 316 | non |
| Saint-Michel-de-Lapujade | 35,7 km | 211 | non |
| Fossès-et-Baleyssac | 35,7 km | 222 | non |
| Roquebrune | 36,7 km | 279 | non |
| Saint-Vivien-de-Monségur | 40,5 km | 391 | non |
Distance calculée entre le centre de la commune et le point chaud le plus proche des dernières vingt-quatre heures. Une détection signale un point chaud, pas nécessairement un feu de forêt.
Toutes les intercommunalités · Toutes les communes · Tableau de bord