Accueil › Le Temple
Le foyer actif le plus proche se trouve à 0,3 kilomètre, en direction du nord-ouest, avec une puissance radiative mesurée de 0,8 mégawatt.
Sur l'ensemble du front, l'intensité est estimée entre 2 597 et 23 375 kilowatts par mètre. Ce que cela implique pour les secours.
Le comportement du feu est classé « modéré » sur la zone. Détail des foyers.
Une détection satellite signale un point chaud, pas nécessairement un feu de forêt. Source : NASA FIRMS, dernières vingt-quatre heures.
| Voie | Distance | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| D5E4 | 6 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D5E3 | 7 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D213 | 11 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D106 | 11 km | Fermeture partielle | Incendie de Saumos |
| D107E1 | 12 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D6 | 13 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D3 | 14 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D1215 | 14 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D3 | 16 km | Fermeture totale | |
| D807 | 17 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D5E5 | 18 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D106E3 | 18 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| Commune | Distance |
|---|---|
| Saumos | 7 km |
| Marcheprime | 21 km |
| Biganos | 25 km |
| Cestas | 26 km |
| Mios | 29 km |
Vent du nord-ouest à 10 km/h, rafales à 23 km/h. La fumée se déplace vers le sud-est.
Relevé Open-Meteo au point de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, appliqué à la zone. Prévisions.