Accueil › Lanton
Le foyer actif le plus proche se trouve à 0,1 kilomètre, en direction du sud, avec une puissance radiative mesurée de 2,3 mégawatts.
Sur l'ensemble du front, l'intensité est estimée entre 2 597 et 23 375 kilowatts par mètre. Ce que cela implique pour les secours.
Le comportement du feu est classé « modéré » sur la zone. Détail des foyers.
Une détection satellite signale un point chaud, pas nécessairement un feu de forêt. Source : NASA FIRMS, dernières vingt-quatre heures.
| Voie | Distance | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| D106 | 9 km | Fermeture partielle | Incendie de Saumos |
| D3E9 | 9 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D5E5 | 10 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D807 | 12 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D213 | 13 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D106E3 | 15 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D106E5 | 15 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D5E4 | 16 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D5E3 | 17 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| D1250 | 17 km | Fermeture totale | Incendie de Saumos |
| Commune | Distance |
|---|---|
| Marcheprime | 14 km |
| Biganos | 14 km |
| Saumos | 16 km |
| Mios | 19 km |
| Cestas | 24 km |
Vent du nord-ouest à 10 km/h, rafales à 23 km/h. La fumée se déplace vers le sud-est.
Relevé Open-Meteo au point de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, appliqué à la zone. Prévisions.